<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Géologiques</title>
	<atom:link href="http://www.georges-souche.com/blog/2012/05/geologiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georges-souche.com/blog//2012/05/geologiques/</link>
	<description>Un regard sur le Languedoc</description>
	<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:31:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : el duende</title>
		<link>http://www.georges-souche.com/blog//2012/05/geologiques/comment-page-1/#comment-3332</link>
		<dc:creator>el duende</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 21:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georges-souche.com/blog//?p=4222#comment-3332</guid>
		<description>Ces arrondis sont étonnants. En tous cas vous avez su faire ressortir toute l'étrangeté et la beauté du site... Je m'en vais regarder la carte...:-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces arrondis sont étonnants. En tous cas vous avez su faire ressortir toute l&#8217;étrangeté et la beauté du site&#8230; Je m&#8217;en vais regarder la carte&#8230;:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Georges</title>
		<link>http://www.georges-souche.com/blog//2012/05/geologiques/comment-page-1/#comment-3331</link>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 21:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georges-souche.com/blog//?p=4222#comment-3331</guid>
		<description>El duende, ce ne sont pas des terrasses de cultures, il n'y a que tout en haut de la butte que l'on peut voir des murettes de basalte, qui délimitent peut-être un chemin ou un champ de l'autre côté, je ne sais plus. Les courbes dans la ruffe rouge sont naturelles, c'est une roche très sensible à l'érosion et c'est à cet endroit, autour de Malavieille, que c'est le plus intéressant, elle prend parfois en surface une couleur grise, d'où ces lignes claires de ci de là. A d'autres endroits c'est un peu comme un mille-feuilles (voir le livre, il y a une autre photo prise par là). Comme en plus le basalte se mêle à la ruffe, ce secteur de Malavieille est un fabuleux paysage géologique.

Eva, je n'avais pas pensé à Nazca. Après &lt;em&gt;Salagou in Japan&lt;/em&gt; et &lt;em&gt;Salagou in Scotland&lt;/em&gt; : &lt;em&gt;Salagou in Pérou&lt;/em&gt; !   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El duende, ce ne sont pas des terrasses de cultures, il n&#8217;y a que tout en haut de la butte que l&#8217;on peut voir des murettes de basalte, qui délimitent peut-être un chemin ou un champ de l&#8217;autre côté, je ne sais plus. Les courbes dans la ruffe rouge sont naturelles, c&#8217;est une roche très sensible à l&#8217;érosion et c&#8217;est à cet endroit, autour de Malavieille, que c&#8217;est le plus intéressant, elle prend parfois en surface une couleur grise, d&#8217;où ces lignes claires de ci de là. A d&#8217;autres endroits c&#8217;est un peu comme un mille-feuilles (voir le livre, il y a une autre photo prise par là). Comme en plus le basalte se mêle à la ruffe, ce secteur de Malavieille est un fabuleux paysage géologique.</p>
<p>Eva, je n&#8217;avais pas pensé à Nazca. Après <em>Salagou in Japan</em> et <em>Salagou in Scotland</em> : <em>Salagou in Pérou</em> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eva</title>
		<link>http://www.georges-souche.com/blog//2012/05/geologiques/comment-page-1/#comment-3329</link>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 22:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georges-souche.com/blog//?p=4222#comment-3329</guid>
		<description>Le première photo est une photo d'esthète... chaude, colorée, sensuelle... une photo papillon (comme l'a très bien vu El Duende)... Comme à Nazca, un papillon tracé par une main divinement inspirée...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le première photo est une photo d&#8217;esthète&#8230; chaude, colorée, sensuelle&#8230; une photo papillon (comme l&#8217;a très bien vu El Duende)&#8230; Comme à Nazca, un papillon tracé par une main divinement inspirée&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : el duende</title>
		<link>http://www.georges-souche.com/blog//2012/05/geologiques/comment-page-1/#comment-3327</link>
		<dc:creator>el duende</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 17:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georges-souche.com/blog//?p=4222#comment-3327</guid>
		<description>Moi, j'aimerais savoir si ces aplats sont naturels... Car on n'y voit pas de cultures mais il y a des terrasses... Je suis certaine que vous savez...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi, j&#8217;aimerais savoir si ces aplats sont naturels&#8230; Car on n&#8217;y voit pas de cultures mais il y a des terrasses&#8230; Je suis certaine que vous savez&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : el duende</title>
		<link>http://www.georges-souche.com/blog//2012/05/geologiques/comment-page-1/#comment-3316</link>
		<dc:creator>el duende</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 05:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georges-souche.com/blog//?p=4222#comment-3316</guid>
		<description>Georges, décidément vous voyez des papillons partout ! :-))
Pour Navacelles : hyper classique et vertigineux. On ne voit même plus le hameau. Ce site m'a fait rêver pendant longtemps. A voir au printemps. En suite, on se grille !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Georges, décidément vous voyez des papillons partout ! :-))<br />
Pour Navacelles : hyper classique et vertigineux. On ne voit même plus le hameau. Ce site m&#8217;a fait rêver pendant longtemps. A voir au printemps. En suite, on se grille !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Georges</title>
		<link>http://www.georges-souche.com/blog//2012/05/geologiques/comment-page-1/#comment-3314</link>
		<dc:creator>Georges</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 23:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georges-souche.com/blog//?p=4222#comment-3314</guid>
		<description>Pas besoin d'avion pour Navacelles :) Ce point de vue (dont je ne me lasse pas) est archi-classique, mais c'était pour le parallèle de cette planète de calcaire avec la ruffe. La diversité géologique du Coeur d'Hérault est un sujet inépuisable !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas besoin d&#8217;avion pour Navacelles :) Ce point de vue (dont je ne me lasse pas) est archi-classique, mais c&#8217;était pour le parallèle de cette planète de calcaire avec la ruffe. La diversité géologique du Coeur d&#8217;Hérault est un sujet inépuisable !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : amira</title>
		<link>http://www.georges-souche.com/blog//2012/05/geologiques/comment-page-1/#comment-3312</link>
		<dc:creator>amira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georges-souche.com/blog//?p=4222#comment-3312</guid>
		<description>Pris d'avion ?-) En tout cas, Navacelles en grqnd angle c'est superbe, toutes ces circonvolutions, ces lignes zigzagantes..dans le paysage, les ruffes aussi, les tracés rouges dans la "caillasse" -)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pris d&#8217;avion ?-) En tout cas, Navacelles en grqnd angle c&#8217;est superbe, toutes ces circonvolutions, ces lignes zigzagantes..dans le paysage, les ruffes aussi, les tracés rouges dans la &#8220;caillasse&#8221; -)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
